
AXJG型机械过滤器
一、原理概述
机械过滤器是一种采用石英砂(或石英砂和无烟煤)作为填料的过滤器,根据填料的不同也可以称之为石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器,过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,抗污染性好等优点,机械过滤器的独特优点还在于通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性,即在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质,反洗时滤料充分散开,清洗效果好。机械过滤器可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。
设备采用碳钢罐体为过滤容器,耐压0.6MPa。内装经过加工处理的石英砂。通过重力沉降、阻力截流、接触凝聚等作用去除水中的杂质。水自上而下经过滤料层时,大分子类的杂质被滤料层表面截流,沉降在其表面。过滤可以使水中泥砂、铁锈、胶体物、悬浮物等直径大于10-4mm的杂质得到有效去除。
过滤器运行一定时间后,其滤料的纳污能力饱和,需要进行反、正冲洗等一系列操作,将沉降在滤料表面的杂质排出过滤器。
二、结构
本设备为立式圆筒形容器,上、下均为椭圆形压制封头,底部有三个支柱,本体及管道内壁涂有高强度的防腐保护层,设备内部装有不同颗粒度的石英砂(或石英砂和无烟煤)过滤材料,上部有进水分布装置;下部有穹形孔板。外部正面有进水,出水,反洗进水及排水等管道和阀门,亦有压力表等装置。
三、适用范围
机械过滤器广泛用于电力、电子、饮料、自来水、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、生活用水、循环用水和废水的深度处置领域。是反渗透、电渗析、离子交换器等水处理系统的前处理不可缺少的设备。
四、技术参数及特点
1、过滤速度一般为8-10m/h;
2、反洗强度:14-16L/m2·s;
3、操作简单,维护方便,运行可靠;
4、设备结构简单、过滤阻力小;
五、设备外形及基础图

六、设备选型表
型号 名称 | AXJG-1000 | AXJG-1200 | AXJG-1500 | AXJG-1600 | AXJG-1800 | AXJG-2000 | AXJG-2200 | ||
处理水量(m3/h) | 6-8 | 9-11 | 14-17 | 16-20 | 20-25 | 25-31 | 30-38 | ||
高度(mm) | 3170 | 3350 | 3500 | 3550 | 3650 | 3750 | 3950 | ||
进水管径(mm) | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
出水管径(mm) | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
反洗进水管径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | ||
反洗出水管径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | ||
正洗出水管径(mm) | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
石英砂 铺设 高度 (mm) | 滤 层 | 0.6-1.2mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
承 托 层 | 2-4mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4-8mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8-16mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16-32mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
预埋钢板 L×B×δ(mm) | 200×200×14 | 200×200×14 | 200×200×14 | 250×250×14 | 250×250×14 | 250×250×14 | 300×300×14 | ||
基础尺寸φ1(mm) | 900 | 1080 | 1350 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | ||
基础尺寸φ2(mm) | 1400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
设备净重(t) | 2.17 | 3.03 | 4.6 | 5.51 | 6.82 | 8.31 | 10.50 | ||
型号 名称 | AXJG-2400 | AXJG-2600 | AXJG-2800 | AXJG-3000 | AXJG-3200 | AXJG-3400 | AXJG-4000 | ||
处理水量 | 36-45 | 42-53 | 49-62 | 56-71 | 64-80 | 72-91 | 100-126 | ||
高度(mm) | 4050 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4850 | ||
进水管径(mm) | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
出水管径(mm) | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
反洗进水管径(mm) | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | ||
反洗出水管径(mm) | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | ||
正洗出水管径(mm) | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
石英砂 铺设 高度 (mm) | 滤 层 | 0.6-1.2mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
承 托 层 | 2-4mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4-8mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8-16mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16-32mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
预埋钢板 L×B×δ(mm) | 300×300×14 | 350×350×14 | 350×350×14 | 400×400×14 | 400×400×14 | 450×450×14 | 450×450×14 | ||
基础尺寸φ1(mm) | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2880 | 3060 | 3600 | ||
基础尺寸φ2(mm) | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4400 | ||
设备净重(t) | 12.38 | 14.39 | 16.51 | 18.85 | 21.28 | 20.01 | 33.48 | ||




